Tempo
Tempo presente (Sumário)
Última actualização
2023-12-04 08:00
Temperatura
20°C
Índice UV
0
Humidade / Precipitação
76% / ---
Velocidade do vento
13km/h Força 3
Direcção do vento
N° Norte
Estado do tempo
Muito nublado
Previsão do tempo para os próximos 7 dias
Data | Tempo | Temperatura | Humidade |
---|---|---|---|
2023-12-04 Segunda | Muito nublado com abertas | 19 / 24°C | 55 / 85% |
2023-12-05 Terça | Muito nublado com abertas | 18 / 24°C | 50 / 90% |
2023-12-06 Quarta | Chuva | 18 / 25°C | 60 / 95% |
2023-12-07 Quinta | Pouco nublado | 17 / 25°C | 30 / 75% |
2023-12-08 Sexta | Muito nublado com abertas | 19 / 24°C | 50 / 90% |
2023-12-09 Sábado | Chuva | 20 / 24°C | 70 / 95% |
2023-12-10 Domingo | Chuva | 20 / 25°C | 70 / 95% |
Previsão da qualidade do ar
Nome da estação | Data da Publicação | Válido para | Valor | Descrição |
---|---|---|---|---|
Berma da Rua | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 65-95 | Moderado |
Alta Densidade Habitacional | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 65-95 | Moderado |
Ambiental | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 65-95 | Moderado |
Conteúdo fornecido por: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
Última atualização: 2023-12-04 08:00